מוצרים
מָבוֹא
הרמת בורג בתנועת בורג-גבוהה-וגבוהה-היא יחידת ביצוע תנועה מכטרונית המשלבת בצורה גאונית מנוע, מערכת הפחתה ומנגנוני הנעת בורג. סדרת הרמה זו כוללת יכולת נעילה עצמית- ויכולה להשיג כוחות הרמה הנעים בין 2.5 KN ל-1000 KN. הם מיושמים באופן נרחב בתעשיות שונות, כולל אנרגיה סולארית, מטלורגיה, עיבוד מזון, שימור מים ועוד.
ניתן להשתמש בו באופן עצמאי או משולב בסטים, בדומה להרכבת אבני בניין, באמצעות חיבור רכיבים כגון גלגלי היגוי ישרים-, צימודים ומוטות חיבור. הגדרה זו מאפשרת שליטה מדויקת בתנועות ההרמה, ההזזה, ההטיה ושאר תנועות המנגנון בהתאם לתוכנית ספציפית. כתוצאה מכך, הוא יכול להחליף כוננים הידראוליים ופנאומטיים מסורתיים במגוון יישומים.
יתרונות
המערכת מתהדרת במבנה פשוט וקומפקטי, המבטל את הצורך בשסתומי משאבה מורכבים שונים, מכלי דלק, מקורות אוויר או מערכות צנרת.
הוא פועל ברעש נמוך, אין לו דליפת נוזלים, והוא מהווה זיהום סביבתי מינימלי, מה שהופך אותו למוצר ירוק וידידותי לסביבה-אידיאלי.
הודות לשילוב של מנגנון הילוך הפחתה, המערכת יכולה להשיג אפקט "סוס קטן מושך עגלה גדולה", כלומר היא יכולה להעביר מומנט משמעותי באמצעות מנוע קטן יחסית.
ניתן להגדיר אותו למערכת בקרת סרוו-סגורה כדי לאפשר בקרה אוטומטית.
הרמת בורג גלגלי השיניים של התולעת מאופיינת בדייקנות המכאנית, העיצוב הקומפקטי, העמידות, דרישות תחזוקה מינימליות וחיי שירות ארוכים.
יישומים
1: בקווי ייצור עבור הרמה, תזוזה, הידוק, היפוך ומכשירי מנהלים אחרים.
2: מכונת הרמה של תעשיית ייצור הרכב, מעליות כלי עבודה וריתוך גמישים.
3: סיליקון מונו-גבישי בתעשייה הפוטו-וולטאית, מכשיר להרמת תנור מטיל סיליקון רב-גביש ומכשיר מעקב אחר ייצור אנרגיה סולארית.
4: תעופה וחלל, צבא הגנה, טלסקופים אסטרונומיים ומכשירי שלט רחוק אחרים.
5: מכשיר להרמת במה.
6: תעשיות בניית ספינות, מים, נייר, מזון, יציקה; סוכנויות היישום לציוד רפואי, מכונות לעיבוד עץ, מכונות מזון.
7: מכשיר הרמה על המחרטה האנכית וכלי מכונות אחרים.
בחירת DMB
| דֶגֶם | DMB10 | DMB20 | DMB21 | DMB22 | DMB50 | DMB51 | DMB80 | DMB81 | DMB100 | DMB101 | DMB200 | DMB201 | DMB300 | |
| עומס מקסימלי (KN) | 10 | 18 | 24 | 19 | 50 | 39 | 60 | 57 | 67 | 110 | 73 | 130 | 150 | |
| קוטר וגובה הברגה | φ20×5 | Φ32×5 | Φ32×10 | Φ32×20 | Φ40×10 | Φ40×20 | Φ50×10 | φ50×20 | φ63×10 | φ63×20 | φ80×10 | φ80×20 | φ100×20 | |
| יחס הילוך | P | 1:04 | 1:06 | 1:06 | 1:06 | 1:07 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 01:08.8 | 01:08.8 | 01:10.3 |
| M | 1:16 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:28 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:35 | 1:41 | |
| בורג/אורך כולל (מ"מ) | P | 1.25 | 0.83 | 1.67 | 3.34 | 1.43 | 2.86 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | 1.95 |
| סיבוב של פיר תולעת (מ"מ) | M | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 0.36 | 0.72 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.488 |
| התחלת יעילות | P | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.3 |
| M | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| אחוז יעילות ב-1500 סל"ד | P | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 53 |
| M | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | |
| מקסימום מותר. הספק ( קילוואט ) | P | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| M | 0.27 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |
| מומנט עומס מלא{{0}(Nm) | P | 5.6 | 7.4 | 18.9 | 31.5 | 35.5 | 51.4 | 37.3 | 70.9 | 41.7 | 136.8 | 41.5 | 113.7 | 155.4 |
| M | 2.2 | 2.9 | 7.9 | 12.6 | 14.2 | 22.2 | 14.9 | 28.4 | 16.7 | 54.7 | 16.6 | 22.7 | 58.3 | |
| ללא-מומנט עומס (Nm) | P | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.84 | 0.84 | 1.52 | 1.52 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.8 |
| M | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.59 | 0.59 | 1.12 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | |
| חומר דיור | ברזל רקיע | |||||||||||||
| משקל ללא שבץ (ק"ג) | 6 | 9.5 | 9.5 | 10 | 23 | 24 | 38 | 40 | 62 | 64 | 78 | 80 | 125 | |
| משקל לכל בורג 100 מ"מ וצינור מגן (ק"ג) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 7.3 | |
הערה: כל טמפרטורת העבודה של שקעי הברגים היא -15-60 (אנא בדוק עם מהנדס אם אתה צריך -35-70).
Hot Tags: שקע בורג כדור מרובע, יצרנים, ספקים, מפעלים, בורג בורג קופסא מרובעת בסין
תגיות פופולריות: ג'ק בורג בתנועה-גבוהה-וגבוה-גבוהה, סין יצרנים, ספקים, מפעלים בתדירות גבוהה וגבוה-עומס
